Tube Tops Size Chart
| Size | To Fit Chest (inches) | To Fit Waist (inches) | Chest (inches) | Length (inches) | Waist (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 24 | 11.5 | 10 | 12 |
| S | 32 | 26 | 12 | 10.5 | 12.5 |
| M | 34 | 28 | 12.5 | 11 | 13 |
| L | 36 | 30 | 13 | 11.5 | 13.5 |
| XL | 38 | 32 | 13.5 | 12 | 14 |
| XXL | 40 | 34 | 14 | 12.5 | 14.5 |

| Size | To Fit Chest (inches) | To Fit Waist (inches) | Chest (inches) | Length (inches) | Waist (inches) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 30 | 24 | 11.5 | 10 | 12 |
| S | 32 | 26 | 12 | 10.5 | 12.5 |
| M | 34 | 28 | 12.5 | 11 | 13 |
| L | 36 | 30 | 13 | 11.5 | 13.5 |
| XL | 38 | 32 | 13.5 | 12 | 14 |
| XXL | 40 | 34 | 14 | 12.5 | 14.5 |
